Beachfront by design
The Tower 4 presentation states a 160-meter private beach and positions Tower 4 as the closest tower connection to the beachfront.
Beachfront residences in Mactan · Tower 4
Explore the beachfront setting, residence formats, floor plans, amenities and payment structures in one verified CEBOOM Digital Showroom—then request the exact price, computation or availability you need.
Pricing is source-dated for clarity. A price-list row does not prove live availability; request unit-specific confirmation before reservation.
Overview
Costa Mira Beachtown Mactan is in Brgy. Subabasbas, Lapu-Lapu City, combining a beachfront setting with pools, recreation, wellness and social spaces across the wider community.
This Digital Showroom gives Tower 4 priority because it is supported by the newest supplied presentation and the August 28, 2026 price list. Older Tower 3 information remains available only when it helps comparison and is clearly labeled as historical.
Why Costa Mira
The strongest reasons to shortlist Costa Mira are already visible in the supplied Tower 4 material—beach access, balcony-oriented sea-view residences and a broad mix of recreation and social spaces.
The Tower 4 presentation states a 160-meter private beach and positions Tower 4 as the closest tower connection to the beachfront.
The supplied Tower 4 features describe sea-view units with balconies, giving outdoor space a central role in the residence experience.
Pools, fitness and yoga spaces, tennis, a sky deck, function spaces, retail and open event areas create options for wellness, leisure and gathering.
Tower 4
The Tower 4 presentation describes it as the closest tower connection to the beach and states a 160-meter private beach. Residential plans span the 3rd through 16th floors, while the 17th floor is dedicated to sky-lounge and amenity space.
Watch Costa Mira
Tour the project visually, then move into units, plans and pricing. Video embeds remain performance-friendly and load only after you press Play.
YouTube embeds are deferred until play is requested. This keeps the showroom faster, reduces third-party requests during initial browsing, and prevents blank iframe placeholders in long-page captures.
Tower 4 residences
Start with Studio, 1 Bedroom or 2 Bedroom with Parking, then compare the materially different size families and source-dated price ranges inside each category.




23.54-24.28 sqm
Compact studios vary by floor and exact unit position. The supplied Tower 4 floor layouts show multiple 23.54-24.28 sqm studio variants.

28.78 sqm
The 28.78 sqm studio appears on selected floors and remains separate from the compact and 31.09 sqm studio formats.

31.09 sqm
The typical 31.09 sqm plan lists a kitchen/laundry area, living/dining, sleeping area, toilet and bath, and a 5.88 sqm balcony.

38.36-38.63 sqm
These compact 1-bedroom formats are materially smaller than Tower 4’s 41-42 sqm, 46.03 sqm and 64-66 sqm 1-bedroom layouts.

41.38-42.12 sqm
The mid-size 1-bedroom family varies from 41.38 to 42.12 sqm depending on floor and unit position.

46.03 sqm
The 46.03 sqm 1-bedroom format is kept separate because its area and pricing differ materially from the other Tower 4 1-bedroom families.

64.26-65.79 sqm
The supplied typical 64.69 sqm plan has a bedroom/walk-in closet, two toilet-and-bath areas, living/dining, kitchen/laundry and two balconies.

95.61-96.91 sqm
The typical 95.61 sqm plan includes two bedrooms, maid’s room with toilet and bath, living/dining, foyer, kitchen/laundry, common bath, master bath and 18.02 sqm total balcony area.

24.80-27.93 sqm
Studio layouts vary by floor. The project presentation illustrates a 27.29 sqm typical studio with kitchen/laundry, living/dining and sleeping area, toilet and bath, and balcony.

39.29-39.94 sqm
Compact 1-bedroom layouts appear across multiple Tower 3 floors. Floor-specific dimensions should be checked against the selected unit before reservation.

52.31-52.45 sqm
Mid-size 1-bedroom layouts are materially different from the compact and large 1-bedroom formats and are presented separately.

62.41-63.21 sqm
The third-floor layout includes 62.41 sqm and 63.21 sqm 1-bedroom units. The typical 62.41 sqm plan includes two balconies.

77.60 sqm
The 77.60 sqm 2-bedroom format is shown in the floor layouts from the fourth floor upward. A separate detailed typical plan was not supplied for this exact size.

96.30 sqm
The third-floor 96.30 sqm 2-bedroom layout includes a master bedroom with walk-in closet, bedroom 2, maid’s room with toilet and bath, and a large combined balcony area.
Plans
Typical unit plans come first, followed by full-visibility landscape floor plans. Every supplied plan remains enlargeable, while repetitive residential levels stay organized inside the expanded library.
These are the typical unit plans explicitly supplied in the Tower 4 presentation. Pricing below is tied to matching August 28, 2026 price-list rows and does not assert live availability.
31.09 sqm
64.69 sqm
95.61 sqm
Ground-floor dining, the second-floor amenity level and the 17th-floor sky lounge are grouped independently so residential comparison stays clear.
The initial view is intentionally shorter. Every supplied residential level remains accessible through the expanded plan library below.
Tower 3 plans are preserved for comparison. They are not used to describe Tower 4 units.
Site development
The supplied site-development illustration shows Towers 1 and 2, Tower 3, Tower 4, pool areas, tennis lawn, open event lawn and the bridge connection between Towers 3 and 4. Its legend still labels Tower 4 as “For Future Development,” even though the same newly supplied package introduces Tower 4 and includes an August 28, 2026 price list. The showroom therefore does not use this reused site-plan label to infer current construction or turnover status.
Pricing & payment context
The Tower 4 Price List V1 contains 202 residential rows. It is the newest clearly dated residential price source supplied for this showroom. Availability remains request-only because no Tower 4 availability matrix was supplied.
| Sample Tower 4 unit | Type / area | Total contract price | Reservation fee | Option 3: 2% spot | 10% over 59 months | 88% bank balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T403.003Tower 4 Price List V1 dated August 28, 2026 | Studio - Compact 23.54 sqm |
₱6,265,512 | ₱50,000 | ₱75,400 | ₱10,700/mo × 59 | ₱5,508,812 |
| T403.005Tower 4 Price List V1 dated August 28, 2026 | Studio 31.09 sqm |
₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱102,800 | ₱13,000/mo × 59 | ₱6,718,824 |
| T403.001Tower 4 Price List V1 dated August 28, 2026 | 1 Bedroom - Compact 38.36 sqm |
₱9,231,732 | ₱80,000 | ₱104,700 | ₱15,700/mo × 59 | ₱8,120,732 |
| T403.004Tower 4 Price List V1 dated August 28, 2026 | 1 Bedroom - Large 64.69 sqm |
₱14,289,048 | ₱80,000 | ₱205,800 | ₱24,300/mo × 59 | ₱12,569,548 |
| T410.015Tower 4 Price List V1 dated August 28, 2026 | 2 Bedroom with Parking 95.61 sqm |
₱24,407,136 | ₱120,000 | ₱368,200 | ₱41,400/mo × 59 | ₱21,476,336 |
202 rows shown
| Unit | Floor | Type | Area | List price | TC/VAT | TCP | Reservation | Spot cash 30d | Spot 12% DP | 88% bank | Spot 2% | 10% / 59 mo | 88% bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T403.001 | 03 | 1BR | 38.36 sqm | ₱8,547,900 | ₱683,832 | ₱9,231,732 | ₱80,000 | ₱8,467,900 | ₱1,021,700 | ₱8,078,745 | ₱104,700 | ₱15,700/mo | ₱8,120,732 |
| T403.002 | 03 | ST | 24.06 sqm | ₱5,929,600 | ₱474,368 | ₱6,403,968 | ₱50,000 | ₱5,879,600 | ₱714,300 | ₱5,604,090 | ₱78,100 | ₱10,900/mo | ₱5,632,768 |
| T403.003 | 03 | ST | 23.54 sqm | ₱5,801,400 | ₱464,112 | ₱6,265,512 | ₱50,000 | ₱5,751,400 | ₱697,700 | ₱5,483,004 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,508,812 |
| T403.004 | 03 | 1BR | 64.69 sqm | ₱13,230,600 | ₱1,058,448 | ₱14,289,048 | ₱80,000 | ₱13,150,600 | ₱1,625,200 | ₱12,504,464 | ₱205,800 | ₱24,300/mo | ₱12,569,548 |
| T403.005 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.006 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.007 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.008 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.009 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.010 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.011 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.012 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.014 | 03 | ST | 31.09 sqm | ₱7,072,800 | ₱565,824 | ₱7,638,624 | ₱50,000 | ₱7,022,800 | ₱861,600 | ₱6,684,587 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,718,824 |
| T403.015 | 03 | 1BR | 65.50 sqm | ₱13,339,200 | ₱1,067,136 | ₱14,406,336 | ₱80,000 | ₱13,259,200 | ₱1,639,200 | ₱12,607,101 | ₱208,200 | ₱24,500/mo | ₱12,672,636 |
| T403.016 | 03 | 1BR | 46.03 sqm | ₱10,266,000 | ₱821,280 | ₱11,087,280 | ₱80,000 | ₱10,186,000 | ₱1,243,100 | ₱9,702,584 | ₱141,800 | ₱18,800/mo | ₱9,756,280 |
| T403.017 | 03 | 1BR | 41.38 sqm | ₱9,224,400 | ₱737,952 | ₱9,962,352 | ₱80,000 | ₱9,144,400 | ₱1,108,900 | ₱8,718,106 | ₱119,300 | ₱16,900/mo | ₱8,765,952 |
| T404.001 | 04 | 1BR | 38.36 sqm | ₱8,548,400 | ₱683,872 | ₱9,232,272 | ₱80,000 | ₱8,468,400 | ₱1,021,800 | ₱8,079,182 | ₱104,700 | ₱15,700/mo | ₱8,121,272 |
| T404.002 | 04 | ST | 24.06 sqm | ₱5,930,200 | ₱474,416 | ₱6,404,616 | ₱50,000 | ₱5,880,200 | ₱714,300 | ₱5,604,735 | ₱78,100 | ₱10,900/mo | ₱5,633,416 |
| T404.003 | 04 | ST | 23.54 sqm | ₱5,802,000 | ₱464,160 | ₱6,266,160 | ₱50,000 | ₱5,752,000 | ₱697,800 | ₱5,483,548 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,509,460 |
| T404.004 | 04 | 1BR | 64.44 sqm | ₱13,203,200 | ₱1,056,256 | ₱14,259,456 | ₱80,000 | ₱13,123,200 | ₱1,621,700 | ₱12,478,537 | ₱205,200 | ₱24,200/mo | ₱12,546,456 |
| T404.005 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.006 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.007 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.008 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.009 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.010 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.011 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.012 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.014 | 04 | ST | 31.09 sqm | ₱7,073,500 | ₱565,880 | ₱7,639,380 | ₱50,000 | ₱7,023,500 | ₱861,700 | ₱6,685,239 | ₱102,800 | ₱13,000/mo | ₱6,719,580 |
| T404.015 | 04 | 1BR | 65.79 sqm | ₱13,372,300 | ₱1,069,784 | ₱14,442,084 | ₱80,000 | ₱13,292,300 | ₱1,643,500 | ₱12,638,350 | ₱208,900 | ₱24,500/mo | ₱12,707,684 |
| T404.016 | 04 | 1BR | 46.03 sqm | ₱10,266,500 | ₱821,320 | ₱11,087,820 | ₱80,000 | ₱10,186,500 | ₱1,243,200 | ₱9,703,021 | ₱141,800 | ₱18,800/mo | ₱9,756,820 |
| T404.017 | 04 | 1BR | 41.38 sqm | ₱9,224,900 | ₱737,992 | ₱9,962,892 | ₱80,000 | ₱9,144,900 | ₱1,109,000 | ₱8,718,543 | ₱119,300 | ₱16,900/mo | ₱8,766,492 |
| T405.001 | 05 | 1BR | 38.36 sqm | ₱8,549,000 | ₱683,920 | ₱9,232,920 | ₱80,000 | ₱8,469,000 | ₱1,021,800 | ₱8,079,826 | ₱104,700 | ₱15,700/mo | ₱8,121,920 |
| T405.002 | 05 | ST | 24.06 sqm | ₱5,930,800 | ₱474,464 | ₱6,405,264 | ₱50,000 | ₱5,880,800 | ₱714,400 | ₱5,605,279 | ₱78,200 | ₱10,900/mo | ₱5,633,964 |
| T405.003 | 05 | ST | 23.54 sqm | ₱5,802,700 | ₱464,216 | ₱6,266,916 | ₱50,000 | ₱5,752,700 | ₱697,900 | ₱5,484,200 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,510,216 |
| T405.004 | 05 | ST | 28.78 sqm | ₱6,417,400 | ₱513,392 | ₱6,930,792 | ₱50,000 | ₱6,367,400 | ₱777,100 | ₱6,065,188 | ₱88,700 | ₱11,800/mo | ₱6,095,892 |
| T405.005 | 05 | 1BR | 64.26 sqm | ₱13,190,300 | ₱1,055,224 | ₱14,245,524 | ₱80,000 | ₱13,110,300 | ₱1,620,000 | ₱12,466,382 | ₱205,000 | ₱24,200/mo | ₱12,532,724 |
| T405.006 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.007 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.008 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.009 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.010 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.011 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.012 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.014 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.015 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.016 | 05 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,100 | ₱565,928 | ₱7,640,028 | ₱50,000 | ₱7,024,100 | ₱861,800 | ₱6,685,783 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,128 |
| T405.017 | 05 | 1BR | 64.54 sqm | ₱13,232,800 | ₱1,058,624 | ₱14,291,424 | ₱80,000 | ₱13,152,800 | ₱1,625,500 | ₱12,506,527 | ₱205,900 | ₱24,300/mo | ₱12,571,824 |
| T405.018 | 05 | 1BR | 46.03 sqm | ₱10,289,500 | ₱823,160 | ₱11,112,660 | ₱80,000 | ₱10,209,500 | ₱1,246,200 | ₱9,724,723 | ₱142,300 | ₱18,900/mo | ₱9,775,260 |
| T405.019 | 05 | 1BR | 41.38 sqm | ₱9,225,500 | ₱738,040 | ₱9,963,540 | ₱80,000 | ₱9,145,500 | ₱1,109,000 | ₱8,719,187 | ₱119,300 | ₱16,900/mo | ₱8,767,140 |
| T406.001 | 06 | 1BR | 38.36 sqm | ₱8,549,600 | ₱683,968 | ₱9,233,568 | ₱80,000 | ₱8,469,600 | ₱1,021,900 | ₱8,080,370 | ₱104,700 | ₱15,700/mo | ₱8,122,568 |
| T406.002 | 06 | ST | 24.06 sqm | ₱5,931,400 | ₱474,512 | ₱6,405,912 | ₱50,000 | ₱5,881,400 | ₱714,500 | ₱5,605,824 | ₱78,200 | ₱10,900/mo | ₱5,634,612 |
| T406.003 | 06 | ST | 23.54 sqm | ₱5,803,300 | ₱464,264 | ₱6,267,564 | ₱50,000 | ₱5,753,300 | ₱698,000 | ₱5,484,744 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,510,864 |
| T406.004 | 06 | ST | 23.79 sqm | ₱5,803,300 | ₱464,264 | ₱6,267,564 | ₱50,000 | ₱5,753,300 | ₱698,000 | ₱5,484,744 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,510,864 |
| T406.005 | 06 | 1BR | 64.68 sqm | ₱13,237,900 | ₱1,059,032 | ₱14,296,932 | ₱80,000 | ₱13,157,900 | ₱1,626,200 | ₱12,511,305 | ₱206,000 | ₱24,300/mo | ₱12,577,232 |
| T406.006 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.007 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.008 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.009 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.010 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.011 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.012 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.014 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.015 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.016 | 06 | ST | 31.09 sqm | ₱7,074,700 | ₱565,976 | ₱7,640,676 | ₱50,000 | ₱7,024,700 | ₱861,800 | ₱6,686,428 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,720,776 |
| T406.017 | 06 | 1BR | 64.79 sqm | ₱13,261,400 | ₱1,060,912 | ₱14,322,312 | ₱80,000 | ₱13,181,400 | ₱1,629,200 | ₱12,533,544 | ₱206,500 | ₱24,300/mo | ₱12,602,112 |
| T406.018 | 06 | 1BR | 46.03 sqm | ₱10,267,600 | ₱821,408 | ₱11,089,008 | ₱80,000 | ₱10,187,600 | ₱1,243,300 | ₱9,704,102 | ₱141,800 | ₱18,800/mo | ₱9,758,008 |
| T406.019 | 06 | 1BR | 41.38 sqm | ₱9,226,000 | ₱738,080 | ₱9,964,080 | ₱80,000 | ₱9,146,000 | ₱1,109,100 | ₱8,719,624 | ₱119,300 | ₱16,900/mo | ₱8,767,680 |
| T407.001 | 07 | 1BR | 38.36 sqm | ₱8,550,100 | ₱684,008 | ₱9,234,108 | ₱80,000 | ₱8,470,100 | ₱1,022,000 | ₱8,080,807 | ₱104,700 | ₱15,700/mo | ₱8,123,108 |
| T407.002 | 07 | ST | 24.06 sqm | ₱5,932,000 | ₱474,560 | ₱6,406,560 | ₱50,000 | ₱5,882,000 | ₱714,600 | ₱5,606,368 | ₱78,200 | ₱10,900/mo | ₱5,635,260 |
| T407.003 | 07 | ST | 23.54 sqm | ₱5,803,900 | ₱464,312 | ₱6,268,212 | ₱50,000 | ₱5,753,900 | ₱698,100 | ₱5,485,289 | ₱75,400 | ₱10,700/mo | ₱5,511,512 |
| T407.004 | 07 | ST | 28.78 sqm | ₱6,418,700 | ₱513,496 | ₱6,932,196 | ₱50,000 | ₱6,368,700 | ₱777,300 | ₱6,066,384 | ₱88,700 | ₱11,800/mo | ₱6,097,296 |
| T407.005 | 07 | 1BR | 64.26 sqm | ₱13,191,400 | ₱1,055,312 | ₱14,246,712 | ₱80,000 | ₱13,111,400 | ₱1,620,200 | ₱12,467,364 | ₱205,000 | ₱24,200/mo | ₱12,533,912 |
| T407.006 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.007 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.008 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.009 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.010 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.011 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.012 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.014 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.015 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.016 | 07 | ST | 31.09 sqm | ₱7,075,300 | ₱566,024 | ₱7,641,324 | ₱50,000 | ₱7,025,300 | ₱861,900 | ₱6,686,972 | ₱102,900 | ₱13,000/mo | ₱6,721,424 |
| T407.017 | 07 | 1BR | 64.54 sqm | ₱13,234,000 | ₱1,058,720 | ₱14,292,720 | ₱80,000 | ₱13,154,000 | ₱1,625,600 | ₱12,507,716 | ₱205,900 | ₱24,300/mo | ₱12,573,120 |
| T407.018 | 07 | 1BR | 46.03 sqm | ₱10,290,600 | ₱823,248 | ₱11,113,848 | ₱80,000 | ₱10,210,600 | ₱1,246,300 | ₱9,725,804 | ₱142,300 | ₱18,900/mo | ₱9,776,448 |
| T407.019 | 07 | 1BR | 41.38 sqm | ₱9,226,600 | ₱738,128 | ₱9,964,728 | ₱80,000 | ₱9,146,600 | ₱1,109,200 | ₱8,720,168 | ₱119,300 | ₱16,900/mo | ₱8,768,328 |
| T408.001 | 08 | 1BR | 38.54 sqm | ₱8,591,000 | ₱687,280 | ₱9,278,280 | ₱80,000 | ₱8,511,000 | ₱1,027,300 | ₱8,119,434 | ₱105,600 | ₱15,800/mo | ₱8,160,480 |
| T408.002 | 08 | ST | 24.06 sqm | ₱5,932,600 | ₱474,608 | ₱6,407,208 | ₱50,000 | ₱5,882,600 | ₱714,600 | ₱5,607,012 | ₱78,200 | ₱10,900/mo | ₱5,635,908 |
